继续阅读 案例分析
功率产品
评估套件
特色资源
产品
产品
No filters selected, showing all 13 products
产品 - Filter By
产品
名称 | 在线购买 | 拓扑 | 状态 | 封装 | 设计者 | 产品SKU | 浏览产品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC to DC, Dynamic Characterization | All Discrete Devices | Wolfspeed | SpeedVal Kit | ||||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-BM | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | BM2, BM3 (62mm) | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-BM | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMB | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMA | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | FM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-FMC | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL23N-GMA | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | GM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-GMA | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-HM3 | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | HM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-HM3 | |||
DC to DC, Dynamic Characterization | Paper Design Only | TO-263-7 | Wolfspeed | KIT-CRD-HB12N-J1 | |||
Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL17N-XM | |||
AC to DC, Dynamic Characterization | Available for Purchase | XM | Wolfspeed | KIT-CRD-CIL12N-XM3 |
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
Documents
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
---|---|---|
用户指南 | 06/2024 | |
用户指南 | 04/2024 | |
用户指南 | 03/2024 | |
用户指南 | 03/2024 | |
用户指南 | 03/2024 | |
用户指南 | 11/2023 | |
用户指南 | 12/2022 | |
设计文件 | 04/2024 | |
应用指南 | 09/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 12/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 05/2023 | |
应用指南 | 01/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 11/2021 | |
产品目录 | 05/2024 | |
销售宣传单页 | 05/2024 | |
销售条款 | 12/2021 |