继续阅读 案例分析
Products
No filters selected, showing all 27 products
Products - Filter By
Products
产品SKU | 在线购买 | 数据手册 | 阻断电压 | 导通电阻 RDS(ON) @ 25°C | 额定电流 | 输出电容 | 反向恢复电荷 (Qrr) | 反向恢复时间 (Trr) | 最高结点温度 | 代际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 V | 60 mΩ | 37 A | 80 pF | 151 nC | 11 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
650 V | 45 mΩ | 49 A | 100 pF | 247 nC | 13 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
650 V | 15 mΩ | 120 A | 290 pF | 510 nC | 22 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
750 V | 10 mΩ | 178 A | 340 pF | 737 nC | 25 ns | 175 °C | Gen 3+ | |||
900 V | 65 mΩ | 32 A | 70 pF | 220 nC | 22 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
900 V | 30 mΩ | 66 A | 137 pF | 545 nC | 62 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
900 V | 10 mΩ | 194 A | 360 pF | 1300 nC | 36 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 13.8 mΩ | 159 A | 212 pF | 1379 nC | 50 ns | 175 °C | Gen 4 | |||
1200 V | 42 mΩ | 55 A | 85 pF | 496 nC | 24 ns | 175 °C | Gen 4 | |||
1200 V | 26 mΩ | 90 A | 110 pF | 590 nC | 56 ns | 175 °C | Gen 4 | |||
1200 V | 15 mΩ | 148 A | 200 pF | 1388 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3+ | |||
1200 V | 13 mΩ | 160 A | 226 pF | 1259 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3+ | |||
1200 V | 14 mΩ | 149 A | 200 pF | 1068 nC | 31 ns | 175 °C | Gen 3+ | |||
1200 V | 160 mΩ | 17 A | 39 pF | 194 nC | 34 ns | 150 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 17 mΩ | 134 A | 221 pF | 1242 nC | 53 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 17 mΩ | 134 A | 220 pF | 1100 nC | 52 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 160 mΩ | 18 A | 55 pF | 192 nC | 20 ns | 175 °C | Gen 2 | |||
1200 V | 80 mΩ | 36 A | 92 pF | 152 nC | 24 ns | 175 °C | Gen 2 | |||
1200 V | 40 mΩ | 60 A | 157 pF | 964 nC | 63 ns | 175 °C | Gen 2 | |||
1200 V | 25 mΩ | 81 A | 235 pF | 406 nC | 45 ns | 175 °C | Gen 2 | |||
1200 V | 21 mΩ | 100 A | 180 pF | 928 nC | 34 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 32 mΩ | 63 A | 130 pF | 478 nC | 27 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 16 mΩ | 112 A | 230 pF | 1238 nC | 30 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 75 mΩ | 30 A | 58 pF | 109 nC | 25 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1200 V | 13 mΩ | 149 A | 284 pF | 1800 nC | 43 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
1700 V | 17.5 mΩ | 120 A | 188 pF | 2557 nC | 43 ns | 175 °C | Gen 3 | |||
3300 V | 53 mΩ | 52 A | 140 pF | 2.5 nC | 124 ns | 175 °C | Gen 3 |
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
Documents
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
---|---|---|
应用指南 | 04/2024 | |
应用指南 | 11/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 05/2023 | |
应用指南 | 01/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 11/2021 | |
销售条款 | 12/2021 |