使用 SpeedFit™ 設計模擬器,對於採用碳化矽的工業馬達驅動進行設計模擬
快速測試 Wolfspeed 的碳化矽功率元件,設計更高效、更小型、更安靜的工業單相和三相馬達驅動系統,涵蓋工業低電壓馬達驅動、伺服驅動、熱泵與空調的壓縮機等。SpeedFit 提供了散熱器參數的具體選擇,使得您的模擬更加貼近於實際的條件和運行。
查看全部 視頻影片
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 阻斷電壓 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 額定電流 | 柵極總電荷 | 輸出電容 | 總功耗 (P[[TOT]]) | 最大結溫 | 封裝 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 V | 15 mΩ | Gen 3 | 120 A | 188 nC | 289 pF | 416 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 15 mΩ | Gen 3 | 120 A | 188 nC | 289 pF | 416 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 77 A | 111 nC | 186 pF | 326 W | 175 °C | TOLL | Industrial | |||||
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 80 A | 109 nC | 178 pF | 271 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 97 A | 108 nC | 178 pF | 325 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 25 mΩ | Gen 3 | 97 A | 112 nC | 178 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 46 A | 64 nC | 99 pF | 150 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 49 A | 59 nC | 101 pF | 164 W | 175 °C | TOLL | Industrial | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 47 A | 61 nC | 101 pF | 147 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 49 A | 63 nC | 101 pF | 176 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 45 mΩ | Gen 3 | 49 A | 63 nC | 101 pF | 176 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 37 A | 46 nC | 72 pF | 131 W | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 37 A | 49 nC | 72 pF | 131 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 39 A | 46 nC | 72 pF | 131 W | 175 °C | TOLL | Industrial | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 29 A | 46 nC | 80 pF | 150 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 36 A | 46 nC | 80 pF | 136 W | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
650 V | 60 mΩ | Gen 3 | 37 A | 46 nC | 80 pF | 150 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
650 V | 120 mΩ | Gen 3 | 21 A | 26 nC | 45 pF | 86 W | 175 °C | TOLL | Industrial | |||||
650 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 28 nC | 45 pF | 98 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 120 mΩ | Gen 3 | 21 A | 26 nC | 45 pF | 86 W | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
650 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 28 nC | 45 pF | 98 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
750 V | 15 mΩ | Gen 4 | 156 A | 180 nC | 255 pF | 554 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
750 V | 15 mΩ | Gen 4 | 128 A | 191 nC | 255 pF | 372 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | |||||
750 V | 25 mΩ | Gen 3 MOS | 80 A | 119 nC | 158 pF | 262 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
750 V | 25 mΩ | Gen 4 | 84 A | 114 nC | 158 pF | 281 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
750 V | 25 mΩ | Gen 4 | 80 A | 119 nC | 158 pF | 262 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | |||||
750 V | 45 mΩ | Gen 3 MOS | 42 A | 65 nC | 95 pF | 139 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
750 V | 45 mΩ | Gen 4 | 46 A | 62 nC | 95 pF | 172 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
750 V | 45 mΩ | Gen 4 | 42 A | 65 nC | 95 pF | 139 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | |||||
750 V | 60 mΩ | Gen 3 MOS | 35 A | 52 nC | 69 pF | 126 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
750 V | 60 mΩ | Gen 4 | 36 A | 50 nC | 77 pF | 131 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
750 V | 60 mΩ | Gen 4 | 35 A | 52 nC | 69 pF | 126 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Automotive | |||||
900 V | 30 mΩ | Gen 3 | 63 A | 87 nC | 131 pF | 149 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
900 V | 65 mΩ | Gen 3 | 36 A | 30 nC | 66 pF | 125 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
900 V | 65 mΩ | Gen 3 | 35 A | 30 nC | 66 pF | 113 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
900 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 18 nC | 48 pF | 83 W | 150 °C | TO-263-7 | Automotive | |||||
900 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 17 nC | 40 pF | 83 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
900 V | 120 mΩ | Gen 3 | 23 A | 17 nC | 40 pF | 97 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
900 V | 280 mΩ | Gen 3 | 11.5 A | 9.5 nC | 20 pF | 50 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
900 V | 280 mΩ | Gen 3 | 11.5 A | 9.5 nC | 20 pF | 54 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1000 V | 65 mΩ | Gen 3 | 35 A | 35 nC | 60 pF | 113.5 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1000 V | 65 mΩ | Gen 3 | 35 A | 35 nC | 60 pF | 113.5 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1000 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 21.5 nC | 40 pF | 83 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1000 V | 120 mΩ | Gen 3 | 22 A | 21.5 nC | 40 pF | 83 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 13 mΩ | Gen 4 | 153 A | 293 nC | 202 pF | 517 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 125 A | 223 nC | 231 pF | 483 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 16 mΩ | Gen 3 | 125 A | 223 nC | 231 pF | 483 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 16 mΩ | Gen 3 | 115 A | 207 nC | 230 pF | 556 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 16 mΩ | Gen 3 | 115 A | 211 nC | 230 pF | 556 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 104 A | 177 nC | 174 pF | 405 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 | 114 A | 169 nC | 174 pF | 500 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 | 114 A | 169 nC | 174 pF | 500 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 | 104 A | 177 nC | 174 pF | 405 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 | 81 A | 160 nC | 180 pF | 469 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 21 mΩ | Gen 3 | 100 A | 162 nC | 180 pF | 469 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 25 mΩ | Gen 2 | 63 A | 161 nC | 220 pF | 463 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 67 A | 113 nC | 126 pF | 278 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 74 A | 108 nC | 126 pF | 341 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 74 A | 108 nC | 126 pF | 341 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 67 A | 113 nC | 126 pF | 278 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 68 A | 111 nC | 133 pF | 277 W | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 63 A | 114 nC | 129 pF | 283 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 32 mΩ | Gen 3 | 63 A | 118 nC | 129 pF | 283 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 MOS | 57 A | 92 nC | 100 pF | 242 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 MOS | 63 A | 91 nC | 100 pF | 294 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 63 A | 91 nC | 100 pF | 294 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 57 A | 94 nC | 100 pF | 242 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 64 A | 61 nC | 94 pF | 272 W | 150 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 66 A | 101 nC | 103 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 3 | 66 A | 99 nC | 103 pF | 326 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 40 mΩ | Gen 2 | 60 A | 115 nC | 150 pF | 330 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 MOS | 32 A | 55 nC | 58 pF | 145 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 MOS | 34 A | 52 nC | 58 pF | 172 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 34 A | 52 nC | 58 pF | 172 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 54 nC | 58 pF | 136 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 51 nC | 58 pF | 136 W | 175 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 55 nC | 58 pF | 145 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 57 nC | 58 pF | 145 W | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 30 A | 54 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 30 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1200 V | 75 mΩ | Gen 3 | 32 A | 51 nC | 58 pF | 113.6 W | 150 °C | TO-247-4 | Industrial | |||||
1200 V | 80 mΩ | Gen 2 | 36 A | 49 nC | 92 pF | 192 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 MOS | 18 A | 32 nC | 31 pF | 103 W | 175 °C | TO-247-4 LP | Industrial | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 | 18 A | 28 nC | 31 pF | 104 W | 175 °C | TO-263-7 XL | Automotive | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 | 17 A | 33 nC | 31 pF | 103 W | 175 °C | TO-247-3 | Automotive | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 | 17 A | 32 nC | 31 pF | 103 W | 175 °C | TO-247-4 | Automotive | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 | 17 A | 24 nC | 39 pF | 90 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 3 | 17 A | 38 nC | 39 pF | 97 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 160 mΩ | Gen 2 | 19 A | 32.6 nC | 55 pF | 125 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 320 mΩ | Gen 2 | 10 A | 20.4 nC | 23 pF | 62.5 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 350 mΩ | Gen 3 | 7.2 A | 13 nC | 20 pF | 40.8 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial | |||||
1200 V | 350 mΩ | Gen 3 | 7.6 A | 19 nC | 20 pF | 50 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1700 V | 45 mΩ | Gen 2 | 75 A | 204 nC | 171 pF | 338 W | 150 °C | TO-247-4 Plus | Industrial | |||||
1700 V | 45 mΩ | Gen 2 | 75 A | 200 nC | 171 pF | 520 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
C3M0900170M Coming Soon | 1700 V | 900 mΩ | Gen 3 | 6.3 A | 40 W | 175 °C | TO-247-3PF | Industrial | ||||||
C3M0900170D Coming Soon | 1700 V | 900 mΩ | Gen 3 | 6.3 A | 40 W | 175 °C | TO-247-3 | Industrial | ||||||
C3M0900170J Coming Soon | 1700 V | 900 mΩ | Gen 3 | 6.3 A | 40 W | 175 °C | TO-263-7 | Industrial | ||||||
1700 V | 1000 mΩ | Gen 2 | 5 A | 22 nC | 19 pF | 69 W | 150 °C | TO-247-3 | Industrial | |||||
1700 V | 1000 mΩ | Gen 2 | 5.3 A | 13 nC | 12 pF | 78 W | 150 °C | TO-263-7 | Industrial |
檔案 類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
---|---|---|
用戶指南 | 07/2023 | |
應用筆記 | 02/2025 | |
應用筆記 | 01/2025 | |
應用筆記 | 09/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 12/2023 | |
應用筆記 | 11/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
應用筆記 | 09/2022 | |
應用筆記 | 02/2022 | |
應用筆記 | 11/2021 | |
測試報告 | 01/2024 | |
測試報告 | 03/2022 | |
產品目錄 | 01/2025 | |
銷售條款 | Power Product Packing & Shipping Reference Guide This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs
| 04/2024 |
銷售條款 | 12/2021 |