继续阅读 案例分析
功率产品
分立式碳化硅肖特基二极管
特色资源
产品
产品
No filters selected, showing all 100 products
产品 - Filter By
产品
产品SKU | 在线购买 | 索取样品 | 数据手册 | CAD模型 | 阻断电压 | 额定电流 | 代际 | 正向电压 (VF(type)) | 最大连续电流 (IF) | 总电容电荷 (QC (typ)) | 总功率损耗 (PTOT) | 封装 | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 V | 1 A | Gen 1 | 1.6 V | 1 A | 3.3 nC | 21.4 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
600 V | 1 A | Gen 1 | 1.6 V | 1 A | 3.3 nC | 21.4 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 5.8 nC | 39.5 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 10.8 W | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
600 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 39.5 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 12.5 W | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
600 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 13.1 W | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
600 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 91 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 17 W | TO-220-F2 Full | Industrial | |||||
600 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 16 nC | 79 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC per leg | 107 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
600 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC | 110 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC per leg | 136 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
600 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC | 136 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
600 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 16 A | 21 nC per leg | 200 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
600 V | 20 A | Gen 3 | 1.5 per leg | 20 A | 25 nC per leg | 500 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 2 A | Gen 3 | 1.5 V | 2 A | 4.8 nC | 39.5 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 3 A | Gen 3 | 1.5 V | 3 A | 6.7 nC | 53 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 8.5 nC | 75 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 4 A | Gen 3 | 1.5 V | 4 A | 10 nC | 52 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 4 A | Gen 6 | 1.27 V | 4 A | 16 nC | 52 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 4 A | Gen 6 | 1.27 V | 4 A | 16 nC | 73 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 69 W | QFN 8x8 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 22 nC | 73 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 100 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 88 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 68 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 6 | 1.27 V | 6 A | 23 nC | 73 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 6 A | Gen 3 | 1.5 V | 6 A | 15 nC | 45.5 W | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92 W | QFN 8x8 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 50 nC | 176 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 20 nC | 120 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 20 nC | 107 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 85 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 6 | 1.27 V | 8 A | 29 nC | 92.6 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 8 A | Gen 3 | 1.5 V | 8 A | 21 nC | 48 W | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.3 V | 10 A | 33.5 nC | 84 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.3 V | 10 A | 33.5 nC | 94 W | TO-220-2 | Automotive | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 119 W | QFN 8x8 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 108 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 24 nC | 150 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 24 nC | 136.5 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 34 nC | 99 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 6 | 1.27 V | 10 A | 35 nC | 109 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 10 A | Gen 3 | 1.5 V | 10 A | 25 nC | 60 W | TO-220-2 Isolated | Industrial | |||||
650 V | 12 A | Gen 3 | 1.5 V | 12 A | 34 nC | 143 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.3 V | 16 A | 53.4 nC | 133 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.3 V | 16 A | 53.5 nC | 129 W | TO-267-3 | Automotive | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.3 V | 16 A | 53.4 nC | 130 W | TO-247-2 | Automotive | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.3 V | 16 A | 54.5 nC | 143 W | TO-220-2 | Automotive | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.3 V | 53 A | 53.4 nC | 138 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V | 16 A | 40 nC | 173 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 16 A | 21 nC per leg | 200 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 6 | 1.27 V | 16 A | 29 nC | 100 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 16 A | Gen 3 | 1.5 V | 16 A | 44 nC | 150 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.3 V | 20 A | 70 nC | 183 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.3 V | 20 A | 33.5 nC | 93 W | TO-247-3 | Automotive | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.3 V | 20 A | 70.8 nC | 146 W | TO-247-2 | Automotive | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.3 V | 20 A | 54.5 nC | 143 W | TO-220-2 | Automotive | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 63 nC | 163 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 62 nC | 163 W | TO-263-2 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 63 nC | 174 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 21 A | 62 nC | 166 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 3 | 1.5 V per leg | 20 A | 25 nC per leg | 500 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 20 A | Gen 6 | 1.27 V | 20 A | 35 nC | 116 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.35 V | 30 A | 98 nC | 306 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.3 V | 30 A | 53 nC | 128 W | TO-247-3 | Automotive | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.35 V | 30 A | 98 nC | 211 W | TO-247-2 | Automotive | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.3 V | 30 A | 97 nC | 242 W | TO-220-2 | Automotive | |||||
650 V | 30 A | Gen 6 | 1.35 V | 88 A | 98 nC | 227 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 30 A | Gen 3 | 1.5 V | 30 A | 44.5 nC per leg | 300 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
650 V | 40 A | Gen 6 | 1.35 V | 40 A | 135 nC | 366 W | TO-263-2 | Automotive | |||||
650 V | 40 A | Gen 6 | 1.3 V | 40 A | 71 nC | 161 W | TO-247-3 | Automotive | |||||
650 V | 40 A | Gen 6 | 1.35 V | 40 A | 136 nC | 273 W | TO-247-2 | Automotive | |||||
650 V | 40 A | Gen 6 | 1.34 V | 40 A | 135 nC | 194 W | TO-220-2 | Automotive | |||||
650 V | 50 A | Gen 6 | 1.3 V | 50 A | 158 nC | 349 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
650 V | 50 A | Gen 6 | 1.3 V | 50 A | 158 nC | 349 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 2 A | Gen 4 | 1.4 V | 2 A | 11 nC | 52 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
1200 V | 5 A | Gen 4 | 1.4 V | 5 A | 27 nC | 97 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
1200 V | 8 A | Gen 4 | 1.5 V | 8 A | 37 nC | 137 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.4 V | 10 A | 52 nC | 136 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.5 V | 10 A | 52 nC per leg | 170 W | TO-252-2 | Industrial | |||||
1200 V | 10 A | Gen 4 | 1.4 V | 10 A | 54 nC | 187 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 15 A | Gen 4 | 1.5 V | 15 A | 77.5 nC | 174.5 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1200 V | 15 A | Gen 4 | 1.5 V | 15 A | 37 nC per leg | 270 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 246 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V per leg | 20 A | 52 nC per leg | 352 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 20 A | Gen 4 | 1.5 V | 20 A | 99 nC | 242 W | TO-220-2 | Industrial | |||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.5 V | 30 A | 152 nC | 441 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1200 V | 30 A | Gen 4 | 1.6 V per leg | 30 A | 77.5 nC per leg | 440 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V | 40 A | 167 nC | 667 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1200 V | 40 A | Gen 4 | 1.5 V per leg | 40 A | 99 nC per leg | 532 W | TO-247-3 | Industrial | |||||
1700 V | 5 A | Gen 6 | 1.5 V | 5 A | 78 nC | 110 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1700 V | 10 A | Gen 6 | 1.5 V | 10 A | 111 nC | 185 W | TO-247-2 | Industrial | |||||
1700 V | 25 A | Gen 6 | 1.5 V | 25 A | 325 nC | 375 W | TO-247-2 | Industrial |
产品系列
文档、工具和支持
- 技术和销售文档
- 工具 & 支持
- 合规
Documents
文档类型 | 文档名称 | 最近更新 |
---|---|---|
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 01/2024 | |
应用指南 | 12/2023 | |
应用指南 | 08/2023 | |
应用指南 | 05/2023 | |
应用指南 | 01/2023 | |
应用指南 | 09/2022 | |
应用指南 | 02/2022 | |
应用指南 | 09/2015 | |
产品目录 | 05/2024 | |
销售条款 | This document details the production packaging details including container type, quantity, MOQ, and dimensions as well as the moisture sensitivity level (MSL) for discrete SiC Schottky Diodes and MOSFETs
| 04/2024 |
销售条款 | 12/2021 |