繼續閱讀 案例分析
功率產品
碳化矽功率模塊
特色資源
Products
No filters selected, showing all 70 products
Products - Filter By
Products
產品SKU | 在線購買 | 索取樣品 | 數據表 | CAD模型 | 封裝 | 配置 | 阻斷電壓 | 額定電流 | RDS(ON) 在 25°C | 世代 | 最大結溫 | 模組尺寸 | 認證 | 瀏覽產品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | Half-Bridge | 1700 V | 320 A | 3.5 mΩ | Gen 3 | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Industrial | ||||||
XM | Half-Bridge | 1200 V | 400 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Industrial | ||||||
XM | Half-Bridge | 1200 V | 425 A | 3.2 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Industrial | ||||||
XM | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Industrial | ||||||
XM | Half-Bridge | 1200 V | 450 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 80 x 53 x 19 mm | Automotive | ||||||
CAB600M33LM3 New | LM | Half-Bridge | 3300 V | 770 A | 2.7 mΩ | Gen 3 | 175 °C | 144 x 100 x 40 mm | Industrial | |||||
HM | Half-Bridge Right GK for Paralleling | 1200 V | 1.33 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | |||||||
HM | Half-Bridge | 1700 V | 380 A | 3.3 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | ||||||
HM | Half-Bridge | 1200 V | 480 A | 2.29 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | ||||||
HM | Half-Bridge | 1700 V | 500 A | 2.5 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | ||||||
HM | Half-Bridge Rectifier | 1700 V | 600 A | Gen 6 | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | |||||||
HM | Half-Bridge Rectifier | 1200 V | 600 A | Gen 6 | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | |||||||
HM | Half-Bridge | 1700 V | 650 A | 1.67 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | ||||||
HM | Half-Bridge | 1200 V | 760 A | 1.33 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 110 mm x 65 mm x 12.2 mm | Industrial | ||||||
GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 50 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CBB011M12GM4 New | GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
GM | Full-Bridge | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CHB011M12GM4 New | GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
GM | T-Type | 1200 V | 100 A | 11 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 141 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 160 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CAB7R5A23GM4 New | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 170 A | 7.5 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 181 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 1200 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CAB6R0A23GM4 New | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 6 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CAB5R0A23GM4 New | GM | Half Bridge (AlN substrate) | 2300 V | 200 A | 5 mΩ | Gen 4 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | ||||||
CAB004M12GM4 New | GM | Half-Bridge | 1200 V | 200 A | 4 mΩ | Gen 4 | 175 °C | 62.8 mm x 56.7 mm | Industrial | |||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Six-pack (three-phase) | 1200 V | 30 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 37 A | 32 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Full-Bridge | 1200 V | 48 A | 21 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 84 A | 16 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
FM | Half-Bridge | 1200 V | 117 A | 11 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 62.8 mm x 33.8 mm | Industrial | ||||||
DM | Half-Bridge | 900 V | 350 A | 2.5 mΩ | Gen 3 MOS | 175 °C | 51.6 mm x 40.8 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 110 A | 12.5 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 110 A | 12.5 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 120 A | 13 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 175 A | 8 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 225 A | 8 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4.2 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 300 A | 4.17 mΩ | Gen 2 MOS + Diodes | 150 °C | 106 x 62 x 30 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1700 V | 310 A | 4.29 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 350 A | 4 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.6 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB | ||||||
62 mm | Half-Bridge | 1200 V | 530 A | 2.67 mΩ | Gen 3 MOS + Diodes | 150 °C | 105 x 62 x 31 mm | Industrial + HV-H3TRB |
產品系列
檔案、工具和支援
- 技術和銷售檔案
- 工具與支援
- 合規
Documents
檔案類型 | 檔案名稱 | 最近更新 |
---|---|---|
用戶指南 | 10/2024 | |
用戶指南 | 10/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 01/2024 | |
用戶指南 | 12/2023 | |
用戶指南 | 12/2023 | |
用戶指南 | 10/2023 | |
應用筆記 | 03/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 01/2024 | |
應用筆記 | 11/2023 | |
應用筆記 | 08/2023 | |
應用筆記 | 01/2023 | |
銷售表和傳單 | 05/2023 | |
銷售表和傳單 | 12/2022 | |
銷售條款 | 12/2021 |